Prefeitura do Natal

Boletins Epidemiológicos


Boletins por critérios de busca

Para efetuar a busca, digite ou selecione nos campos do cabeçalho os valores correspondentes a cada coluna.

Quanto mais campos forem preenchidos, o resultado será mais restritivo.

Ao clicar no resultado obtido (linha da tabela), o documento será aberto ou será efetuado o download.

Exercício Tp.Boletim Volume Edição(Mês/Ano) Nr.
Edição
Exercício Tp.Boletim Volume Edição(Mês/Ano) Nr.Edição
2024 Boletim Epidemiológico MonkeyPox 02 Novembro/2024 50
2024 Boletim Epidemiológico Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) 05 Novembro/2024 05
2024 Boletim Epidemiológico Gripe 03 Novembro/2024 05
2024 Boletim Epidemiológico Tuberculose 03 Novembro/2024 05
2024 Boletim de Doenças Diarréicas e Qualidade da Água 02 Novembro/2024 05
2024 Boletim de Imunização 05 Outubro/2024 01
2024 Boletim Epidemiológico MonkeyPox 02 Agosto/2024 48
2024 Boletins Epidemiológico de Violências Interpessoais e Autoprovocadas 01 Outubro/2024 05
2024 Boletim Epidemiológico COVID-19 05 Setembro/2024 103
2024 Boletim Epidemiológico MonkeyPox 02 Setembro/2024 49
2024 Boletim de Doenças Diarréicas e Qualidade da Água 02 Setembro/2024 04
2024 Boletim Epidemiológico Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) 05 Setembro/2024 04
2024 Boletim Epidemiológico Gripe 03 Setembro/2024 04
2024 Boletim Epidemiológico Tuberculose 03 Setembro/2024 04
2024 Boletim de Imunização 04 Agosto/2024 01
2024 Boletins Epidemiológico de Violências Interpessoais e Autoprovocadas 01 Agosto/2024 04
2024 Boletim Epidemiológico MonkeyPox 02 Julho/2024 46
2024 Boletim Epidemiológico COVID-19 05 Julho/2024 102
2024 Boletim Epidemiológico MonkeyPox 02 Julho/2024 47
2024 Boletim de Doenças Diarréicas e Qualidade da Água 02 Maio/2024 02
2024 Boletim Epidemiológico Tuberculose 03 Maio/2024 02
2024 Boletim de Doenças Diarréicas e Qualidade da Água 02 Julho/2024 03
2024 Boletim Epidemiológico Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) 05 Junho/2024 03
2024 Boletim Epidemiológico Tuberculose 03 Julho/2024 03
2024 Boletim Epidemiológico Gripe 03 Julho/2024 03
2024 Boletins Epidemiológico de Violências Interpessoais e Autoprovocadas 01 Maio/2024 03
2023 Boletim de Imunização 01 Fevereiro/2023 01
2023 Boletim de Imunização 02 Maio/2023 01
2024 Boletim de Imunização 03 Maio/2024 01
2024 Boletim Epidemiológico Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) 05 Maio/2024 02
2024 Boletim Epidemiológico COVID-19 05 Abril/2024 100
2024 Boletim Epidemiológico COVID-19 05 Maio/2024 101
2024 Boletim Epidemiológico MonkeyPox 02 Abril/2024 44
2024 Boletim Epidemiológico MonkeyPox 02 Maio/2024 45
2024 Boletim Epidemiológico Gripe 03 Maio/2024 02
2024 Boletim de Doenças Diarréicas e Qualidade da Água 02 Março/2024 01
2024 Boletins Epidemiológico de Violências Interpessoais e Autoprovocadas 01 Abril/2024 02
2024 Boletim Epidemiológico Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) 05 Março/2024 01
2024 Boletins Epidemiológico de Violências Interpessoais e Autoprovocadas 01 Março/2024 01
2024 Boletim Epidemiológico Gripe 03 Março/2024 01
2024 Boletim Epidemiológico Tuberculose 03 Março/2024 01
2024 Boletim Epidemiológico MonkeyPox 02 Fevereiro/2024 43
2024 Boletim Epidemiológico COVID-19 05 Março/2024 99
2024 Boletim Epidemiológico COVID-19 05 Fevereiro/2024 98
2024 Boletim Epidemiológico Gripe 02 Fevereiro/2024 06
2023 Boletim Epidemiológico Tuberculose 02 Dezembro/2023 06
2023 Boletim Epidemiológico Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) 04 Dezembro/2023 06
2023 Boletim Epidemiológico COVID-19 04 Dezembro/2023 97
2023 Boletim Epidemiológico COVID-19 04 Novembro/2023 96
2023 Boletim Epidemiológico Tuberculose 02 Novembro/2023 05
2023 Boletim Epidemiológico Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) 04 Novembro/2023 05
2023 Boletim Epidemiológico Gripe 02 Novembro/2023 05
2023 Boletim Epidemiológico Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) 04 Setembro/2023 04
2023 Boletim Epidemiológico Tuberculose 04 Setembro/2023 02
2023 Boletim Epidemiológico Gripe 02 Setembro/2023 04
2023 Boletim Epidemiológico Tuberculose 03 Julho/2023 02
2023 Boletim Epidemiológico Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) 04 Julho/2023 03
2023 Boletim de Doenças Diarréicas e Qualidade da Água 01 Julho/2023 03
2023 Boletim Epidemiológico Gripe 02 Julho/2023 03
2023 Boletim Epidemiológico Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) 04 Maio/2023 02
2023 Boletim Epidemiológico Tuberculose 02 Maio/2023 02
2023 Boletim de Doenças Diarréicas e Qualidade da Água 01 Maio/2023 02
2023 Boletim de Doenças Diarréicas e Qualidade da Água 01 Março/2023 01
2023 Boletim Epidemiológico Gripe 01 Março/2023 05
2023 Boletim Epidemiológico MonkeyPox 01 Fevereiro/2023 20
2023 Boletim Epidemiológico MonkeyPox 01 Fevereiro/2023 18
2023 Boletim Epidemiológico Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) 03 Janeiro/2023 06
2023 Boletim Epidemiológico Tuberculose 01 Janeiro/2023 06
2023 Boletim Epidemiológico MonkeyPox 01 Janeiro/2023 13
2022 Boletim Epidemiológico MonkeyPox 1 Dezembro/2022 12
2022 Boletim Epidemiológico Tuberculose 01 Novembro/2022 05
2022 Boletim Epidemiológico Gripe 01 Novembro/2022 04
2022 Boletim Epidemiológico Gripe 01 Setembro/2022 03
2022 Boletim Epidemiológico Tuberculose 01 Setembro/2022 04
2022 Boletim Epidemiológico Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) 01 Setembro/2022 04
2020 Boletim Epidemiológico COVID-19 01 Abril/2020 01
2020 Boletim Epidemiológico COVID-19 01 Abril/2020 02
2020 Boletim Epidemiológico COVID-19 01 Abril/2020 03
2020 Boletim Epidemiológico COVID-19 01 Maio/2020 04
2020 Boletim Epidemiológico COVID-19 01 Maio/2020 05
2020 Boletim Epidemiológico COVID-19 01 Maio/2020 06
2020 Boletim Epidemiológico COVID-19 01 Maio/2020 07
2020 Boletim Epidemiológico COVID-19 01 Maio/2020 08
2020 Boletim Epidemiológico COVID-19 01 Junho/2020 09
2020 Boletim Epidemiológico COVID-19 01 Junho/2020 10
2020 Boletim Epidemiológico COVID-19 01 Junho/2020 11
2020 Boletim Epidemiológico COVID-19 01 Junho/2020 12
2020 Boletim Epidemiológico COVID-19 01 Julho/2020 13
2020 Boletim Epidemiológico COVID-19 01 Julho/2020 14
2020 Boletim Epidemiológico COVID-19 01 Julho/2020 15
2020 Boletim Epidemiológico COVID-19 01 Agosto/2020 16
2020 Boletim Epidemiológico COVID-19 01 Agosto/2020 17
2020 Boletim Epidemiológico COVID-19 01 Agosto/2020 18
2020 Boletim Epidemiológico COVID-19 01 Agosto/2020 19
2020 Boletim Epidemiológico COVID-19 01 Setembro/2020 20
2020 Boletim Epidemiológico COVID-19 01 Setembro/2020 21
2020 Boletim Epidemiológico COVID-19 01 Setembro/2020 22
2020 Boletim Epidemiológico COVID-19 01 Setembro/2020 23
2020 Boletim Epidemiológico COVID-19 01 Setembro/2020 24
2020 Boletim Epidemiológico COVID-19 01 Outubro/2020 25
2020 Boletim Epidemiológico COVID-19 01 Outubro/2020 26
2020 Boletim Epidemiológico COVID-19 01 Outubro/2020 27
2020 Boletim Epidemiológico COVID-19 01 Outubro/2020 28
2020 Boletim Epidemiológico COVID-19 01 Novembro/2020 29
2020 Boletim Epidemiológico COVID-19 01 Novembro/2020 30
2020 Boletim Epidemiológico COVID-19 01 Novembro/2020 31
2020 Boletim Epidemiológico COVID-19 01 Novembro/2020 32
2020 Boletim Epidemiológico COVID-19 01 Novembro/2020 33
2020 Boletim Epidemiológico COVID-19 01 Dezembro/2020 34
2020 Boletim Epidemiológico COVID-19 01 Dezembro/2020 35
2020 Boletim Epidemiológico COVID-19 01 Dezembro/2020 36
2020 Boletim Epidemiológico COVID-19 01 Dezembro/2020 37
2021 Boletim Epidemiológico COVID-19 02 Janeiro/2021 38
2021 Boletim Epidemiológico COVID-19 02 Janeiro/2021 39
2021 Boletim Epidemiológico COVID-19 02 Fevereiro/2021 40
2021 Boletim Epidemiológico COVID-19 02 Fevereiro/2021 41
2021 Boletim Epidemiológico COVID-19 02 Março/2021 42
2021 Boletim Epidemiológico COVID-19 02 Abril/2021 43
2021 Boletim Epidemiológico COVID-19 02 Abril/2021 44
2021 Boletim Epidemiológico COVID-19 02 Abril/2021 45
2021 Boletim Epidemiológico COVID-19 02 Abril/2021 46
2021 Boletim Epidemiológico COVID-19 02 Maio/2021 47
2021 Boletim Epidemiológico COVID-19 02 Maio/2021 48
2021 Boletim Epidemiológico COVID-19 02 Maio/2021 49
2021 Boletim Epidemiológico COVID-19 02 Maio/2021 50
2021 Boletim Epidemiológico COVID-19 02 Junho/2021 51
2021 Boletim Epidemiológico COVID-19 02 Junho/2021 52
2021 Boletim Epidemiológico COVID-19 02 Junho/2021 53
2021 Boletim Epidemiológico COVID-19 02 Junho/2021 54
2021 Boletim Epidemiológico COVID-19 02 Junho/2021 55
2021 Boletim Epidemiológico COVID-19 02 Julho/2021 56
2021 Boletim Epidemiológico COVID-19 02 Julho/2021 57
2021 Boletim Epidemiológico COVID-19 02 Julho/2021 58
2021 Boletim Epidemiológico COVID-19 02 Julho/2021 59
2021 Boletim Epidemiológico COVID-19 02 Agosto/2021 60
2021 Boletim Epidemiológico COVID-19 02 Agosto/2021 61
2021 Boletim Epidemiológico COVID-19 02 Agosto/2021 62
2021 Boletim Epidemiológico COVID-19 02 Setembro/2021 63
2021 Boletim Epidemiológico COVID-19 02 Setembro/2021 64
2021 Boletim Epidemiológico COVID-19 02 Setembro/2021 65
2021 Boletim Epidemiológico COVID-19 02 Outubro/2021 66
2021 Boletim Epidemiológico COVID-19 02 Outubro/2021 67
2021 Boletim Epidemiológico COVID-19 02 Novembro/2021 68
2021 Boletim Epidemiológico COVID-19 02 Dezembro/2021 69
2021 Boletim Epidemiológico COVID-19 02 Dezembro/2021 70
2022 Boletim Epidemiológico COVID-19 03 Fevereiro/2022 71
2022 Boletim Epidemiológico COVID-19 03 Fevereiro/2022 72
2022 Boletim Epidemiológico COVID-19 03 Março/2022 73
2022 Boletim Epidemiológico COVID-19 03 Março/2022 74
2022 Boletim Epidemiológico COVID-19 03 Março/2022 75
2022 Boletim Epidemiológico COVID-19 03 Abril/2022 76
2022 Boletim Epidemiológico COVID-19 03 Maio/2022 77
2022 Boletim Epidemiológico COVID-19 03 Junho/2022 78
2022 Boletim Epidemiológico COVID-19 03 Junho/2022 79
2022 Boletim Epidemiológico COVID-19 03 Junho/2022 80
2022 Boletim Epidemiológico COVID-19 03 Junho/2022 81
2022 Boletim Epidemiológico COVID-19 03 Julho/2022 82
2022 Boletim Epidemiológico COVID-19 03 Julho/2022 83
2022 Boletim Epidemiológico COVID-19 03 Julho/2022 84
2022 Boletim Epidemiológico COVID-19 03 Julho/2022 85
2022 Boletim Epidemiológico Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) 3 Julho/2022 3
2022 Boletim Epidemiológico Gripe 01 Julho/2022 02
2022 Boletim Epidemiológico Tuberculose 01 Julho/2022 03
2022 Boletim Epidemiológico Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) 03 Março/2022 01
2019 Boletim Epidemiológico Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) 01 Março/2019 01
2020 Boletim Epidemiológico Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) 01 Março/2020 02
2020 Boletim Epidemiológico Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) 01 Abril/2020 03
2020 Boletim Epidemiológico Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) 01 Junho/2020 04
2020 Boletim Epidemiológico Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) 01 Agosto/2020 05
2020 Boletim Epidemiológico Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) 01 Outubro/2020 06
2020 Boletim Epidemiológico Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) 01 Dezembro/2020 07
2021 Boletim Epidemiológico Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) 02 Março/2021 08
2021 Boletim Epidemiológico Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) 02 Abril/2021 09
2021 Boletim Epidemiológico Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) 02 Junho/2021 10
2021 Boletim Epidemiológico Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) 02 Agosto/2021 11
2021 Boletim Epidemiológico Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) 02 Outubro/2021 12
2022 Boletim Epidemiológico Tuberculose 01 Maio/2022 02
2022 Boletim Epidemiológico Gripe 01 Maio/2022 01
2022 Boletim Epidemiológico Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) 03 Maio/2022 02
2022 Boletim Epidemiológico Tuberculose 01 Fevereiro/2022 01
2022 Boletim Epidemiológico Tuberculose 01 Março/2022 02

Logo da Prefeitura de Natal
R. Ulisses Caldas, 81 - Cidade Alta, Natal - RN, 59025-090 - Ouvidoria Geral (84)3232-6389